| TEST ADI | NUMUNE TÜRÜ |
DAYANIKLILIK ŞARTLARI |
MİKTAR | YÖNTEM | ÇALIŞMA TARİHİ |
RAPOR TARİHİ |
7/24 ACİL ÇALIŞILAN RAPOR TARİHİ |
| PAP-A | SERUM | Oda ısısında 8 saat , buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay | 0.3 ml | CLIA | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| PARATHORMON- INTACT (PTH) |
SERUM | Oda ısısında 4 saat , buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay | 0.3 ml | CLIA | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| PARVOVIRUS B19 IgM | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Çarşamba | Perşembe | |
| PARVOVIRUS B19 IgG | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Laboratuvara danışınız | Laboratuvara danışınız | |
| PERITON KÜLTÜRÜ | PERİTON | Oda ısısında 1/2 - 1 saat | 1 ml | TEK KOLONİ EKİM YÖNTEMİ | Hergün | 48 saat sonra | |
| PERİFERİK YAYMA | TAM KAN | Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat | 2 ml | DC, FC | Hafta İçi Hergün | 2 SAAT | |
| PLASMODIUM ARANMASI (Kalın damla/İnce yayma) |
TAM KAN | Oda ısısında 1/2 - 1 saat | 5 ml | MİKROSKOBİ | Pzt-Cum | 2 saat sonra | |
| PLEVRA KÜLTÜRÜ | PLEVRA | Oda ısısında 1/2 - 1 saat | 1 ml | TEK KOLONİ EKİM YÖNTEMİ | Hergün | 48 saat sonra | |
| PNÖMONİ TARAMA TESTİ | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 0.3 ml | IFA | Pazartesi | Salı | |
| POTASYUM (K) | SERUM | Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde stabil | 0.2 ml | ISE | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
| POTASYUM (K) | BİYOLOJİK SIVI | Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde stabil | 0.3 ml | ISE | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
| POTASYUM (K) | İDRAR | Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde stabil | 2 ml | ISE | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
| POTASYUM (K) | 24 SAATLİK İDRAR | Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde stabil | 2 ml | ISE | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
| PREALBUMİN | SERUM | Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 6 ay | 0,2ml | FOTOMETRİ | 75DK | ||
| PROGESTERON | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 6 ay | 0.3 ml | CLIA | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| PROKALSİTONİN | SERUM | Buzdolabında 24 saat, donmuş halde 3 ay | 0.3 ml | İMMUNOFLORESANS | 7/24 | 1,5 SAAT | |
| PROLAKTİN | SERUM | Oda ısısında 8 saat , buzdolabında 14 gün, donmuş halde 6 ay | 0.3 ml | CLIA | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| PROTEİN C | SİTRATLI PLAZMA (plazma kısa süre içerisinde ayrılmalıdır) |
Oda ısısında 4 saat , buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 ay | 2 ml | FOTOMETRİ | 15 günde 1 | Laboratuvara danışınız. |
|
| PROTEİN S ANTİJEN SERBEST |
SİTRATLI PLAZMA (plazma kısa süre içerisinde ayrılmalıdır) |
Oda ısısında 24 saat , buzdolabında 24 saat, donmuş halde 3 ay | 2 ml | IMMUNOTÜRBİDİMETRİK | 15 günde 1 | Laboratuvara danışınız. |
|
| PROTEİN ELEKTROFOREZİ |
SERUM | Oda ısısında 8 saat , buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay | 0.5 ml | ELEKTROFOREZ | Laboratuvara danışınız. |
Laboratuvara danışınız. |
|
| PROTEİN ELEKTROFOREZİ |
24 SAATLİK İDRAR | Oda ısısında 8 saat , buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay | 0.5 ml | ELEKTROFOREZ | Laboratuvara danışınız. |
Laboratuvara danışınız. |
|
| PROTROMBİN ZAMANI (PT) | SİTRATLI PLAZMA | Oda ısısında 8 saat, donmuş halde 4 hafta | 2 ml | CLOTTİNG (MECHANİCAL) | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 160 DK |
| PSA -SERBEST (Prostat Spesifik Antijen) |
SERUM | Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay | 0.3 ml | CLIA | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| PSA -TOTAL (Prostat Spesifik Antijen) |
SERUM | Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 6 ay | 0.3 ml | CLIA | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT |
