TEST ADI | NUMUNE TÜRÜ |
DAYANIKLILIK ŞARTLARI |
MİKTAR | YÖNTEM | ÇALIŞMA TARİHİ |
RAPOR TARİHİ |
7/24 ACİL ÇALIŞILAN RAPOR TARİHİ |
KALSİTONİN | SERUM | Donmuş halde 15 gün, -70 C'de daha uzun süre | 0.5 ml | ECLIA | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
KALSİYUM | SERUM/PLAZMA | Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 3 hafta, donmuş halde 8 ay | 0.3 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KALSİYUM | İDRAR | Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 3 hafta | 0.3 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KAN GAZI | HEPARİNLİ TAM KAN | 0,5ml | ISE | 7/24 | 30 DK | ||
KAN KÜLTÜRÜ (AEROB) |
KAN | Oda ısısında 1 - 2 saat | 8-10 ml | KÜLTÜR | Hergün | Ürediği gün/ 7 gün |
|
KAN KÜLTÜRÜ (ANAEROB) |
KAN | Oda ısısında 1 - 2 saat | 8-10 ml | KÜLTÜR | Hergün | Ürediği gün/ 7 gün |
|
KAN KÜLTÜRÜ (PEDİATRİK) |
KAN | Oda ısısında 1 - 2 saat | 1-3 ml | KÜLTÜR | Hergün | Ürediği gün/ 7 gün |
|
KAN SAYIMI (OTOMATİK HEMOGRAM) |
EDTA'LI TAM KAN | Oda ısısında 8 saat , buzdolabında 24 saat (MPV hariç,sadece 8 saat stabildir), donmuş halde kabul edilmez | 2 ml | DC, FC | Hafta İçi Hergün | 2 SAAT | 30 DK |
KARANLIK ALAN İNCELEME | İDRAR | oda ısısında 1/2 saat | 2 ml | MİKROSKOBİ | Laboratuvara danışınız | Laboratuvara danışınız | |
KARBAMEZEPİN | SERUM | Oda ısısında 8 saat , buzdolabında 2 gün, donmuş halde 2 ay Not: EDTA'lı plazma ve jelli tüpler kabul edilmez | 0.3 ml | CMIA | 7/24 | 3 SAAT | |
KATETER UCU KÜLTÜRÜ | KATETER UCU | Oda ısısında 1/2 - 1 saat | 1 gr | TEK KOLONİ EKİM YÖNTEMİ | Hergün | Ürediği gün/ 7 gün |
|
KLOR (Cl) | SERUM | Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde stabil | 0.2 ml | ISE | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KLOR (Cl) | BOS | Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde stabil | 0.2 ml | ISE | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KLOR (Cl) | SPOT İDRAR | Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde stabil | 0.2 ml | ISE | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KLOR (Cl) | 24 SAATLİK İDRAR | Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde stabil | 0.2 ml | ISE | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KOLESTEROL-HDL | SERUM | Oda ısısında 24 saat , buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | |
KOLESTEROL-LDL | SERUM | Oda ısısında 24 saat , buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | |
KOLESTEROL-TOTAL | SERUM | Oda ısısında 1 hafta , buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KOMPLEMAN C3 | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 0.5 ml | IMMUNOTURBİDİMETRİK | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
KOMPLEMAN C4 | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 0.3 ml | IMMUNOTURBİDİMETRİK |
Hafta İçi Hergün |
4 SAAT | |
KONJOKTİVA KÜLTÜRÜ | GÖZ | Oda ısısında 1/2 - 1 saat | 1 gr | TEK KOLONİ EKİM YÖNTEMİ | Hergün | 48 saat sonra | |
KORTİZOL | SERUM | Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün donmuş halde 3 ay | 0.2 ml | CLIA | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
KREATİN KİNAZ (CK) | SERUM | Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 7 gün, donmuş halde1 ay | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KREATİN KİNAZ-MB KÜTLE (CK-MB Stat) |
SERUM | Buzdolabında 8 saat, donmuş halde 3 ay | 0.2 ml | CMIA | 7/24 | 1,5 SAAT | |
KREATİN KİNAZ-MB (CK-MB) |
SERUM | Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde1 ay | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KREATİNİN | SERUM | Oda ısısında 7 gün, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 3 ay | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KREATİNİN | İDRAR | Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 3 hafta | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KREATİNİN | 24 SAATLİK İDRAR | Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 3 hafta | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
KREATİNİN KLERENSİ | SERUM/ 24 SAATLİK İDRAR |
Oda ısısında 4 saat , buzdolabında 4 gün, donmuş halde 6 ay | 0.5 ml/ 5 ml |
FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | |
KRIYOFIBRINOJEN | PLAZMA | Oda ısısında 8 saat | 4 ml | MANUEL | Pzt-Cum | Ertesi gün | |
KRIYOGLOBULIN | SERUM | Soğuk zincirlerle 1/2 saat | 4 ml | MANUEL | Pzt-Cum | Ertesi gün | |
KULAK KÜLTÜRÜ | KULAK | Oda ısısında 1/2 - 1 saat | 1 gr | TEK KOLONİ EKİM YÖNTEMİ | Hergün | 48 saat sonra | |
KÜLTÜR (AEROB) |
TÜM BİYOLOJİK ÖRNEKLER | Oda ısısında 1/2 - 1 saat | 1 gr | TEK KOLONİ EKİM YÖNTEMİ | Hergün | 48 saat sonra | |
KÜLTÜR (ANAEROB) |
BİYOLOJİK SIVI PÜY DİĞER |
Oda ısısında 1/2 - 1 saat | 1 gr | TEK KOLONİ EKİM YÖNTEMİ | Hergün | 48 saat sonra |