TEST ADI | NUMUNE TÜRÜ |
DAYANIKLILIK ŞARTLARI |
MİKTAR | YÖNTEM | ÇALIŞMA TARİHİ |
RAPOR TARİHİ |
7/24 ACİL ÇALIŞILAN RAPOR TARİHİ |
ACTH (Adrenokortikotropik H.) Örnek alım saatleri:08:00-10:00 veya 16:00-18:00 aralarında olmalıdır/Plazma kısa süre içerisinde ayrılmalı ve dondurulmalıdır. Hemolizli örnek kabul edilmez |
EDTALI PLAZMA | EDTA'lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. Oda ısısında 2 saat, dondurulmuş halde 1 ay | 0.5 ml | CLIA | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
ADA (Adenozin Deaminaz) | SERUM | Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 6 ay | 1 ml | FOTOMETRİ | Haftada 1 Gün | Laboratuvara danışınız. |
|
ADA (Adenozin Deaminaz) | BOS | Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 6 ay | 1 ml | FOTOMETRİ | Haftada 1 Gün | Laboratuvara danışınız. |
|
ADA (Adenozin Deaminaz) | Biyolojik Sıvı | Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 6 ay | 2 ml | FOTOMETRİ | Haftada 1 Gün | Laboratuvara danışınız. |
|
ADA (Adenozin Deaminaz) | Plevral Sıvı | Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 6 ay | 2 ml | FOTOMETRİ | Haftada 1 Gün | Laboratuvara danışınız. |
|
ADENOVİRUS ANTİJENİ | GAİTA | Oda ısısında 2 saat | 1 gr | IMMUNOASSAY | Hergün | İki saat sonra | |
AFP (ALFA-FETOPROTEİN) | SERUM | Buzdolabında 7 gün, donmuş halde 3 ay | 0.3 ml | CLIA | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
ALBUMİN | SERUM | Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75 DK |
ALBUMİN | Biyolojik Sıvı | Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay | 0.3 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75 DK |
ALBUMİN | BOS | Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay | 0.3 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
ALFA-1 ANTİTRİPSİN | SERUM | Buzdolabında 7 gün, donmuş halde 3 ay | 1 ml | TÜRBİDİMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | |
ALKOL (ETANOL) | SERUM | Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta NOT:Numunenin ağzı kapalı olmalıdır. | 0.3 ml | FOTOMETRİ | 7/24 | 1,5 SAAT | |
ALKOL PROMİL | Test hesaplamalı bir parametredir. | 7/24 | 1,5 SAAT | ||||
ALP (ALKALEN FOSFOTAZ) |
SERUM | Oda ısısında 7 gün, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 2 ay Not: EDTA'lı plazma kabul edilmez. | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75 DK |
ALT (Alanin Aminotransferaz) |
SERUM | Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta, -60/-80 C'de 1 hafta Not: Hemolizli örnekler kabul edilmez. | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
AMELİYAT MATERYALİ KÜLTÜRÜ | AMELİYAT MATERYALİ | Oda ısısında 1/2 | 1 gr | TEK KOLONİ EKİM YÖNTEMİ | Hergün | 48 saat sonra | |
AMİLAZ | SERUM | Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 1 ay | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
AMİLAZ (İDRAR) | İDRAR | Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 10 gün, donmuş halde kabul edilmez.Not: idrar pH<6,0 ise amilaz aktivitesi %30 azalır: İdrar pH' sı <6,0 ise 2 mL/L % 5 NaOH eklenerek pH' nın >6,0 olması sağlanır. | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
AMİNO ASİT (BOS) HER BİRİ | BOS | Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 1 ay | 1 ml | HPLC | Hafta İçi Hergün | 2 GÜN | |
AMİNO ASİT (HIZLI PLAZMA) HER BİRİ | PLAZMA | Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 1 ay | 1 ml | HPLC | Hafta İçi Hergün | 2 GÜN | |
AMİNO ASİT (İDRAR) HER BİRİ | İDRAR | Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 1 ay | 1 ml | HPLC | Hafta İçi Hergün | 2 GÜN | |
AMİNO ASİT (PLAZMA) HER BİRİ | PLAZMA | Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 gün, donmuş halde 1 ay | 1 ml | HPLC | Hafta İçi Hergün | 2 GÜN | |
AMİP ANTİJENİ (Entamoeba histolytica) |
GAİTA | Oda ısısında 2 saat, | 1 gr | ELISA | Pzt-Cum | 4 saat sonra | |
AMİP (Entamoeba histolytica) |
SERUM | Oda ısısında 8 saat | 2 ml | IHA | Pzt-Cum | Pzt-Cum | |
AMONYAK Kan alındıktan sonra tüpler soğuk su/buz içeren kap ile laboratuvara gönderilmelidir. Plazma en geç 30 dk içerisinde +4 C ortamda ayrılır. Hemolizli örnekler kabul edilmez. |
EDTALI PLAZMA | Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 3 saat, donmuş halde 1 gün | 1 ml | FOTOMETRİ | 7/24 | 75DK | |
ANTI HİSTON ANTİKOR | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 2 ml | ELISA | Perşembe | Cuma | |
ANTI-CCP | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 2 ml | ELISA | Salı | Çarşamba | |
ANTITROMBİN III | SİTRATLI PLAZMA | Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 ay | 2 ml | KROMAJENİK/KOAGÜLOMETRİK | 15 günde 1 | Laboratuvara danışınız. |
|
ANTİ ds DNA | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 2 ml | ELISA | Perşembe | Cuma | |
ANTİ ds DNA | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | IFA | Sal-Per | Çar-Cum | |
Anti jo-1 | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Perşembe | Cuma | |
Anti Mikrozomal Antikor | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | IFA | Laboratuvara danışınız | Laboratuvara danışınız | |
Anti Nükleer Antikor (ANA) |
SERUM | Oda ısısında 8 saat | 0.3 ml | IFA | Sal-Per | Çar-Cum | |
Anti Nükleer Antikor (ANA) |
SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Perşembe | Cuma | |
Anti RNP | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Perşembe | Cuma | |
Anti Sm | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Pazartesi | Salı | |
ANTİ-FOSFOLİPİD IgG | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Pazartesi | Salı | |
ANTİ-FOSFOLİPİD IgG | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Pazartesi | Salı | |
Antikardiyolipin IgG | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Pazartesi | Salı | |
Antikardiyolipin IgM | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Pazartesi | Salı | |
ANTİMÜLLERİAN HORMON (AMH) | SERUM | Oda ısısında kabul edilemez,buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay | 1ml | CLIA | 4 SAAT | ||
Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor (C-ANCA) |
SERUM | Oda ısısında 8 saat | 0.5 ml | IFA | Perşembe | Cuma | |
Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor (P-ANCA) |
SERUM | Oda ısısında 8 saat | 0.5 ml | IFA | Salı | Perşembe | |
Anti-Scl70 | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Perşembe | Cuma | |
Anti-SSA | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Pazartesi | Salı | |
Anti-SSB | SERUM | Oda ısısında 8 saat | 1 ml | ELISA | Pazartesi | Salı | |
Antistreptolizin O (ASO) |
SERUM | Oda ısısında 8 saat | 0.1 ml | NEFELOMETRİ | Hergün | Hergün | |
APTT | SİTRATLI PLAZMA | Oda ısısında 3 saat, donmuş halde 4 hafta | 2 ml | MECHANICAL CLOTTING | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 160DK |
ARB İncelmesi | İDRAR | Oda ısısında 1/2 - 1 saat | 40 ml | MİKROSKOPİ | Hergün | Hergün | |
ARB İncelmesi | BOS | Oda ısısında 1 - 2 saat | 5 ml | MİKROSKOPİ | Hergün | Hergün | |
ARB İncelmesi | BALGAM | Oda ısısında 1/2 - 1 saat | 10 ml | MİKROSKOPİ | Hergün | Hergün | |
ARB İncelmesi | EKLEM SIVISI | Oda ısısında 1 - 2 saat | 5 ml | MİKROSKOPİ | Hergün | Hergün | |
ARB İncelmesi | PLEVRA SIVISI | Oda ısısında 1 - 2 saat | 5 ml | MİKROSKOPİ | Hergün | Hergün | |
ARB İncelmesi | DİĞER | Oda ısısında 1/2 - 1 saat | |||||
Aspartat Aminotransferaz (AST) |
SERUM | Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta. Not: Hemolizli örnekler kabul edilmez. | 0.2 ml | FOTOMETRİ | Hafta İçi Hergün | 3 SAAT | 75DK |
ASPERGİLLUS DNA ( Numune alındıktan sonra kapağı açılmadan santrifüj edilerek serum ayrılmalı ve mümkün olduğunca hava ile temas ettirilmeden laboratuvarımıza gönderilmelidir.) |
SERUM | Oda ısısında 8 saat | 5 ml | REAL TIME PCR | Pzt-Per | Sal-Cum |