| TEST ADI | NUMUNE TÜRÜ |
DAYANIKLILIK ŞARTLARI |
MİKTAR | YÖNTEM | ÇALIŞMA TARİHİ |
RAPOR TARİHİ |
7/24 ACİL ÇALIŞILAN RAPOR TARİHİ |
| AĞAÇ POLEN KARIŞIMI | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| ALTERNARIA ALTERNATA IGE | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| ANTEP FISTIĞI | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| ASPERGİLLUS FUMUGATUS | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| BADEM | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| BAL ARISI ZEHİRİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| BUĞDAY | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| CEVİZ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| CLADOSPORIUM HERBARYUM | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| ÇİMEN PANELİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| ÇOCUK GIDA ÜRÜNLERİ KARIŞIMI 5 Lİ MİKS | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| DERMATOPHAGOİDES PTERONYSSİNO | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| EŞEK ARISI ZEHİRİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| FINDIK | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| GIDA BALIK PANELİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| GIDA ET KARIŞIMI MİKS | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| GIDA TAHIL PANELİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| GLUTEN | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| KAJU IGE | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| KARA BUĞDAY | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| KASEİN | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| KEDİ EPİTELİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| KOYUN ETİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| KÖPEK EPİTELİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| KURUYEMİŞ KARIŞIMI | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| KÜF PANELİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| MAYT PANELİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| OVOMUKOİD | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| PENISILIN G | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| PENISILIN V | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| SELVİ AĞACI | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| SIĞIR ETİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| SOYA FASULYESİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| SPE CON IGE | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| SUSAM IGE ANTİKORU | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| SÜT | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| TAVUK ETİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| TOZ PANELİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| YABANİ OT PANELİ | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| YER FISTIĞI | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| YUMURTA BEYAZI | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| YUMURTA SARISI | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT | |
| ZEYTİN AĞACI | SERUM | Buzdolabında 5 gün, donmuş halde 3 ay, -80'de 6 ay | 0.5 ml | KEMİLÜMİNESANS | Hafta İçi Hergün | 4 SAAT |
